DOLAR 40,2784 -0.08%
EURO 46,9915 -0.2%
ALTIN 4.318,42-0,31
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,76 -1,45 18:10:00
  • ECILC 44,82 1,17 18:10:00
  • ECZYT 176,20 -1,12 18:10:00
  • EDATA 4,22 -0,24 18:10:00
  • EDIP 29,96 -2,22 18:10:00
  • EFORC 130,00 0,46 18:10:00
  • EGEEN 7.377,50 -3,81 18:10:00
  • EGEGY 23,74 -2,30 18:10:00
  • EGEPO 8,42 -7,78 18:10:00
  • EGGUB 90,70 -3,61 18:10:00
  • EGPRO 19,45 -1,47 18:10:00
  • EGSER 3,11 -0,32 18:10:00
  • EKGYO 18,69 1,03 18:10:00
  • EKIZ 53,65 -4,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,14 -0,66 18:10:00
  • EKSUN 5,71 -1,04 18:10:00
  • ELITE 33,58 0,84 18:10:00
  • EMKEL 40,20 0,25 18:10:00
  • EMNIS 210,00 5,58 18:10:01
  • ENDAE 17,82 3,97 18:10:00
  • ENERY 7,51 1,35 18:10:00
  • ENJSA 63,50 0,55 18:10:00
  • ENKAI 63,00 -1,87 18:10:00
  • ENSRI 21,68 -3,47 18:10:00
  • ENTRA 11,37 -0,79 18:10:00
  • EPLAS 5,25 -1,32 18:10:00
  • ERCB 77,10 1,85 18:10:00
  • EREGL 26,78 -0,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,12 2,16 18:10:01
  • ESCAR 42,54 -3,58 18:10:00
  • ESCOM 3,18 -3,34 18:10:00
  • ESEN 80,60 1,13 18:10:00
  • ETILR 8,26 1,85 18:10:00
  • ETYAT 16,55 6,02 18:10:01
  • EUHOL 12,00 -6,98 18:10:01
  • EUKYO 14,70 1,03 18:10:01
  • EUPWR 32,30 4,87 18:10:00
  • EUREN 5,78 0,17 18:10:00
  • EUYO 11,10 -0,80 18:10:01
  • EYGYO 2,64 -2,58 18:10:00
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -