DOLAR 39,1871 -0.11%
EURO 44,7949 0.17%
ALTIN 4.221,601,76
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.028 s Değişim: 0.09% 8,42 Adet:   1.526 Mio.Lot Hacim:   37.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 642,50 -2,28 14:29:13
  • MACKO 39,78 -0,55 14:29:17
  • MAGEN 34,30 1,06 14:27:50
  • MAKIM 18,72 3,25 14:29:19
  • MAKTK 10,93 -4,04 14:29:11
  • MANAS 5,32 -0,75 14:29:20
  • MARBL 13,88 0,14 14:29:16
  • MARKA 48,26 -2,66 14:29:22
  • MARTI 2,86 -4,03 14:29:22
  • MAVI 30,62 0,13 14:29:25
  • MEDTR 29,08 -2,15 14:29:18
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,94 0,00 14:29:22
  • MEKAG 38,32 -0,31 14:29:23
  • MEPET 7,73 1,31 14:27:06
  • MERCN 15,85 -0,88 14:29:16
  • MERIT 11,64 -0,51 14:29:01
  • MERKO 13,85 -0,93 14:27:21
  • METRO 2,58 1,18 14:29:03
  • METUR 21,58 1,79 14:29:26
  • MGROS 481,25 0,89 14:29:23
  • MHRGY 4,77 0,85 14:26:14
  • MIATK 30,40 -1,43 14:29:02
  • MMCAS 23,00 0,00 12:55:06
  • MNDRS 10,28 0,10 14:29:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,25 -1,50 14:29:20
  • MOBTL 6,62 -1,05 14:28:41
  • MOGAN 8,01 -0,25 14:28:58
  • MOPAS 31,74 0,13 14:29:00
  • MPARK 313,50 -0,56 14:29:01
  • MRGYO 1,75 -6,42 14:29:26
  • MRSHL 1.350,00 -0,37 14:27:36
  • MSGYO 3,83 -1,79 14:29:26
  • MTRKS 18,62 -1,59 14:29:15
  • MTRYO 6,33 -2,62 14:28:22
  • MZHLD 5,88 0,51 14:26:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.