DOLAR 39,1835 -0.02%
EURO 44,9918 0.38%
ALTIN 4.200,190,31
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.727 s Değişim: 0.70% 67,91 Adet:   2.827 Mio.Lot Hacim:   78.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 21,36 0,28 17:24:37
  • HALKS 850,60 0,85 17:24:30
  • HATEK 27,82 9,10 17:24:03
  • HATSN 39,10 -0,31 17:24:17
  • HDFGS 1,39 3,73 17:23:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 10,62 7,71 17:23:50
  • HEKTS 3,17 -0,31 17:24:31
  • HKTM 10,86 -0,46 17:23:30
  • HLGYO 2,89 2,12 17:24:31
  • HOROZ 48,72 -0,37 17:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 86,35 0,17 17:24:40
  • HTTBT 40,50 -1,03 17:23:41
  • HUBVC 1,68 -0,59 17:20:07
  • HUNER 3,60 -1,10 17:24:41
  • HURGZ 6,89 -0,58 17:23:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.